Acceso a internet en Perú (2011) 19/06/2012
Posted by Lyud in Estadisticas, Periodismo digital, Publicidad online, Redes Sociales, Tendencias de medios.Tags: Periodismo digital, Redes sociales, Tecnología, Tendencias
trackback
Población peruana ha crecido en enero 2012 a 30 millones de personas (INEI)
El resumen de los datos del informe ENAHO 2011 (INEI)
36.5% | de la población de 6 a más años tiene acceso a Internet |
61.7% | de los internautas son jóvenes entre 19 y 24 años (unos 6 millones de personas). |
51.3% | de los internautas accede una vez a la semana en promedio |
37.1% | de este grupo accede por lo menos una vez al día (3.7 millones aproximadamente) |
56.1% | de los usuarios de internet accede a la red a través de cabinas publicas. |
36% | de usuarios accede a la internet desde su hogar (el 25% de los hogares tiene computadora y el 16.5% acceso a internet) |
15.7% | de usuarios accede desde su trabajo (1.5 millones de personas), donde normalmente los accesos a herramientas multimedia (youtube, flash, chat) son reducidos o restringidos. |
66.2% | de personas que acceden a internet lo usan para entretenimiento, 74.1% para comunicarse, 93% para obtener información. |
9% | de usuarios dice que solo usa el internet para educación (menos de un millón de personas). El 5.9% lo utiliza para realizar transacciones financieras. |
511 | millones es la cantidad de búsquedas en la web por mes realizadas por peruanos. |
1.5 | millones de búsquedas del término Barbie (la muñeca) en Google Perú. |
86.8% | es el nivel de penetración entre internautas de los sitios de entretenimiento |
55.8% | es el porcentaje de uso de medios de comunicación en internet, 66.9% es la penetración de los blogs. |
7.2 | millones de personas en Perú tienen una cuenta en Facebook |
33% | de los afiliados a Facebook tiene entre 18 y 24 años (2.4 millones aproximadamente). |
195,333 | es la cantidad de «me gusta» tienen las cuentas de Facebook de las tiendas por departamento. |
5 | veces a la semana se conecta en promedio el usuario de redes sociales |
40% | de los usuarios de redes sociales ha visto publicidad en sus páginas y ha accedido a los anuncios. |
Presentación Tendencias Digitales en el Perú 2011
Excelentes datos, muy necesarios al momento de optar por la internet como medio de campaña segmentada. Datos fresquecitos de Perú. Felicitaciones y agradecimiento por esta información.